Monografi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Pada Desember 2023
Data Penduduk
Nomor | Gender | Jumlah |
1. | Laki-Laki | 8923 |
2. | Perempuan | 8589 |
Total | 17512 |
Penduduk berdasarkan Kelompok Usia
Nomor | Kelompok Usia | Jumlah |
1 | Usia 0-4 Tahun | 1229 |
2 | Usia 5-9 Tahun | 1508 |
3 | Usia 10-14 Tahun | 1398 |
4 | Usia 15-19 Tahun | 1314 |
5 | Usia 20-24 Tahun | 1269 |
6 | Usia 25-29 Tahun | 1381 |
7 | Usia 30-34 Tahun | 1388 |
8 | Usia 35-39 Tahun | 1505 |
9 | Usia 40-44 Tahun | 1477 |
10 | Usia 45-49 Tahun | 1221 |
11 | Usia 50-54 Tahun | 1128 |
12 | Usia 55-59 Tahun | 945 |
13 | Usia 60-64 Tahun | 762 |
14 | Usia 65-69 Tahun | 477 |
15 | Usia 70-74 Tahun | 269 |
16 | Usia 75 Tahun ke Atas | 241 |
Pertumbuhan Penduduk
Nomor | Pertumbuhan Penduduk | Jumlah |
1 | Lahir Tahun 2020 | 305 |
2 | Lahir Sebelum Tahun 2020 | 16600 |
3 | Lahir Tahun 2021 | 227 |
4 | Lahir Sebelum Tahun 2021 | 16905 |
5 | Lahir Tahun 2022 | 218 |
6 | Lahir Sebelum Tahun 2022 | 17132 |
7 | Lahir Tahun 2023 | 162 |
8 | Lahir Sebelum Tahun 2023 | 16600 |
9 | Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 | 2% |
10 | Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 | 1% |
11 | Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 | 1% |
12 | Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 | 1% |
Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan
Nomor | Status Perkawinan | Jumlah |
1 | Belum Kawin | 7569 |
2 | Kawin | 8584 |
3 | Cerai Hidup | 438 |
4 | Cerai Mati | 921 |
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Nomor | Pekerjaan | Jumlah |
1 | Belum/Tidak Bekerja | 4297 |
2 | Nelayan | 0 |
3 | Pelajar dan Mahasiswa | 2613 |
4 | Pensiunan | 99 |
5 | Perdagangan | 94 |
6 | Mengurus Rumah Tangga | 2630 |
7 | Wiraswasta | 901 |
8 | Guru | 190 |
9 | Perawat | 29 |
10 | Pengacara | 0 |
11 | Pekerjaan Lainnya |
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Sekolah
Nomor | Usia Sekolah | Jumlah |
1 | Usia Sekolah 5-6 Tahun | 642 |
2 | Usia Sekolah 7-12 Tahun | 1713 |
3 | Usia Sekolah 13-15 Tahun | 837 |
4 | Usia Sekolah 16-18 Tahun | 755 |
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan
Nomor | Pendidikan | Jumlah |
1 | Belum Tamat SD | |
2 | Tamat SD | 3505 |
3 | SLTP | 2572 |
4 | SLTA | 4331 |
5 | D1 dan D2 | 143 |
6 | D3 | 358 |
7 | S1 | 1134 |
8 | S2 | 121 |
9 | S3 | 13 |
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama/Kepercayaan
Nomor | Agama/Kepercayaan | Jumlah |
1 | Islam | 16090 |
2 | Kristen | 1053 |
3 | Katholik | 331 |
4 | Hindu | 20 |
5 | Buddha | 18 |
6 | Konghucu | 0 |
7 | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Darah
Nomor | Golongan Darah | Jumlah |
1 | Golongan Darah A | 642 |
2 | Golongan Darah B | 922 |
3 | Golongan Darah AB | 281 |
4 | Golongan Darah O | 1638 |
5 | Golongan Darah A+ | 1 |
6 | Golongan Darah A- | 43 |
7 | Golongan Darah B+ | 84 |
8 | Golongan Darah B- | 5 |
9 | Golongan Darah AB+ | 33 |
10 | Golongan Darah AB- | 5 |
11 | Golongan Darah O+ | 77 |
12 | Golongan Darah O- | 12 |
13 | Golongan Darah Tidak Diketahui | 13769 |