Data Input Agustus 2024
a. Prasarana Kesehatan
No | Nama Tempat | Jumlah |
1 | Puskesmas | 12 |
2 | Puskesmas Pembantu | 72 |
3 | Toko Obat | 24 |
4 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 60 |
5 | Rumah/Kantor Praktek Dokter | 84 |
6 | Apotik | 72 |
7 | Tempat Praktek Bidan | 108 |
8 | Posyandu | 12 |
9 | Puskesmas | 8 |
10 | Puskesmas Pembantu | 48 |
11 | Toko Obat | 16 |
12 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 40 |
13 | Rumah/Kantor Praktek Dokter | 56 |
14 | Apotik | 48 |
15 | Tempat Praktek Bidan | 72 |
16 | Posyandu | 8 |
17 | Puskesmas | 4 |
18 | Puskesmas Pembantu | 24 |
19 | Toko Obat | 8 |
20 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 20 |
21 | Rumah/Kantor Praktek Dokter | 28 |
22 | Apotik | 24 |
23 | Tempat Praktek Bidan | 36 |
24 | Posyandu | 4 |
25 | Puskesmasss | |
b. Prasarana Pendidikan
No | Kategori | Jumlah |
1 | Gedung Sekolah PAUD | 322 |
2 | Gedung Sekolah TK | 138 |
3 | Gedung Sekolah SD | 46 |
4 | Gedung Sekolah SLTP | 0 |
5 | Gedung Sekolah SMU | 0 |
6 | Gedung Perguruan Tinggi | 0 |
c. Prasarana Ibadah
No | Nama Tempat | Jumlah |
1 | Masjid | 120 |
2 | Mushola | 248 |
3 | Gereja | 32 |
4 | Pura | 0 |
5 | Vihara | 0 |
6 | Klenteng | 0 |
d. Prasarana Umum
No | Nama Tempat | Jumlah |
1 | Olahraga | 168 |
2 | Kesenian/Budaya | |
3 | Balai Pertemuan | 2 |
4 | Lainnya |